Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Novela 'A Que não podia amar'; audiência detalhada - 2019

foto: divulgação

NOVELA: A QUE NÃO PODIA AMAR
PRODUTOR: José Alberto Castro
ESCRITORA: Ximena Suárez 
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 01 de agosto de 2011 à 18 de março de 2012
PROTAGONISTAS: Ana Brenda Contreras, Jorge Salinas e José Ron 


META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE ESTREIA: 08 de abril de 2019
DATA DO TÉRMINO: 12 de novembro de 2019
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 157



SEMANA 01: 08/04 a 12/04/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 02: 15/04 a 19/04/2019 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
SEMANA 03: 22/04 a 26/04/2019 = 07 | 08 | 07 | 06 | 06 = 6.8
SEMANA 04: 29/04 a 03/05/2019 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0

SEMANA 05: 06/05 a 10/05/2019 = 06 | 07 | 07 | 07 | 07 = 6.6
SEMANA 06: 13/05 a 17/05/2019 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2
SEMANA 07: 20/05 a 24/05/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 08: 27/05 a 31/05/2019 = 07 | 08 | 08 | 08 | 06 = 7.4

SEMANA 09: 03/06 a 07/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 10: 10/06 a 14/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 11: 17/06 a 21/06/2019 = 07 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.4
SEMANA 12: 24/06 a 28/06/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 08 7.2

SEMANA 13: 01/07 a 05/07/2019 = 07 | 07 | 06 | 06 | 07 = 6.6
SEMANA 14: 08/07 a 12/07/2019 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 6.2
SEMANA 15: 15/07 a 19/07/2019 = 07 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 16: 22/07 a 26/07/2019 = 07 | 06 | 07 | 07 | 06 6.6

SEMANA 17: 29/07 a 02/08/2019 = 
07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 18: 05/08 a 09/08/2019 = 07 | 06 | 08 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 19: 12/08 a 16/08/2019 = 05 | 07 | 07 | 07 | 07 6.6
SEMANA 20: 19/08 a 23/08/2019 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 6.8

SEMANA 21: 26/08 a 30/08/2019 = 07
 | 06 | 07 | 06 | 07 = 6.6
SEMANA 22: 02/09 a 06/09/2019 =  07 | 07 | 07 | 07 | 08 = 7.2
SEMANA 23: 09/09 a 13/09/2019 =  06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 24: 16/09 a 20/09/2019 =  06 | 06 | 05 | 07 | 07 = 6.2

SEMANA 25: 23/09 a 27/09/2019 =  07 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.6
SEMANA 26: 30/09 a 04/10/2019 =  06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
SEMANA 27: 07/10 a 11/10/2019 =  07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 28: 14/10 a 18/10/2019 =  06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6

SEMANA 29: 21/10 a 25/10/2019 =  07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 30: 28/10 a 01/11/2019 =  07 | 07 | 08 | 07 | 07 = 7.2

SEMANA 31: 04/11 a 08/11/2019 =  07 | 08 | 09 | 08 | 08 = 8.0
SEMANA 32: 11/11 a 12/11/2019 =  08 | 08 | ## | ## | ## = 8.0






*N.T.: Não teve exibição da novela.

Média Geral: 6.75

(Às médias são arredondadas, ou seja, se num dia os números ficarem entre 5,5 ou mais, arredondamos para 06 e se for menos que 5,5 e maior que 05 fica esse último valor) 


Fonte: Nielsen IBOPE

Postar um comentário

0 Comentários