Adsense

AUDIÊNCIA BRASIL: Milagres de Nossa Senhora (La Rosa de Guadalupe) - 2019

FOTO: Divulgação/SBT

NOVELA: MILAGRES DE NOSSA SENHORA
CRIADOR: Carlos Mercado Orduña
PRODUTOR: Miguel Angél
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 05 de fevereiro de 2018 até o momento



META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE ESTREIA: 19 de agosto de 2019
DATA TÉRMINO: 25 de outubro 2019
CAPÍTULOS: 50


                         SEMANA 01: 19/08 a 23/08/2019 = 08 | 08 | 08 | 07 | 07 = 7.6
SEMANA 02: 26/08 a 30/08/2019 = 08 | 06 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 03: 02/09 a 06/09/2019 = 07 | 07 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 04: 09/09 a 13/09/2019 = 06 | 06 06 | 05 | 06 = 5.8

SEMANA 05: 16/09 a 20/09/2019 = 06 | 06 05 | 06 | 06 5.8
SEMANA 06: 23/09 a 27/09/2019 = 07 | 06 06 | 07 | 05 = 6.2
SEMANA 07: 30/09 a 04/10/2019 = 06 | 06 06 | 06 | 06 6.0
SEMANA 08: 07/10 a 11/10/2019 = 06 | 06 07 | 06 | 05 6.0

SEMANA 09: 14/10 a 18/10/2019 = 06 | 07 06 | 06 | 06 6.2
SEMANA 10: 21/10 a 25/10/2019 = 06 | 06 07 | 08 | 06 = 6.6






*N.T.: Não teve exibição da novela.

Média Geral: 6.42

(Às médias são arredondadas, ou seja, se num dia os números ficarem entre 5,5 ou mais, arredondamos para 06 e se for menos que 5,5 e maior que 05 fica esse último valor mantido.) 



Fonte: Nielsen IBOPE



Postar um comentário

0 Comentários