PRODUTOR: Eduardo Meza
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 22/10/17 até 11/03/2018
PROTAGONISTAS: Maite Perroni e Sebastián Rulli
SEMANA 01: 22/10 a 27/10/2017 = 3.9 M | 3.5 M | 3.3 M | 3.5 M | 3.5 M | 2.8 M
SEMANA 02: 30/10 a 03/11/2017 = 3.5 M | 2.8 M | 2.6 M | 3.2 M | 3.1 M
SEMANA 03: 06/11 a 10/11/2017 = 3.2 M | 3.2 M | 3.3 M | 3.1 M | 3.1 M
SEMANA 04: 13/11 a 17/11/2017 = 2.8 M | 3.4 M | 3.1 M | 3.3 M | 3.2 M
SEMANA 05: 20/11 a 24/11/2017 = 2.8 M | 3.0 M | 2.6 M | 2.6 M | 3.0 M
SEMANA 06: 27/11 a 01/12/2017 = 2.9 M | 2.8 M | 3.0 M | 2.9 M | 3.1 M
SEMANA 07: 04/12 a 08/12/2017 = 2.9 M | 3.0 M | 3.3 M | 2.6 M | 2.6 M
SEMANA 08: 11/12 a 15/12/2017 = 3.1 M | 2.9 M | 2.9 M | 2.8 M | 2.7 M
SEMANA 09: 18/12 a 22/12/2017 = 2.4 M | 2.9 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.2 M
SEMANA 10: 25/12 a 29/12/2017 = 1.6 M | 2.5 M | 2.8 M | 2.6 M | 2.5 M
SEMANA 11: 01/01 a 05/01/2018 = 2.2 M | 3.0 M | 3.0 M | 2.8 M | 2.8 M
SEMANA 07: 04/12 a 08/12/2017 = 2.9 M | 3.0 M | 3.3 M | 2.6 M | 2.6 M
SEMANA 08: 11/12 a 15/12/2017 = 3.1 M | 2.9 M | 2.9 M | 2.8 M | 2.7 M
SEMANA 09: 18/12 a 22/12/2017 = 2.4 M | 2.9 M | 2.5 M | 2.5 M | 2.2 M
SEMANA 10: 25/12 a 29/12/2017 = 1.6 M | 2.5 M | 2.8 M | 2.6 M | 2.5 M
SEMANA 11: 01/01 a 05/01/2018 = 2.2 M | 3.0 M | 3.0 M | 2.8 M | 2.8 M
SEMANA 12: 08/01 a 12/01/2018 = 2.7 M | 3.1 M | 2.8 M | 2.7 M | 2.8 M
SEMANA 13: 15/01 a 19/01/2018 = 2.9 M | 3.1 M | 3.0 M | 2.9 M | 3.1 M
SEMANA 14: 22/01 a 26/01/2018 = 2.7 M | 2.8 M | 3.2 M | 2.9 M | 3.0 M
SEMANA 14: 22/01 a 26/01/2018 = 2.7 M | 2.8 M | 3.2 M | 2.9 M | 3.0 M
SEMANA 15: 29/01 a 02/02/2018 = 3.0 M | 2.9 M | 3.2 M | 2.9 M | 3.0 M
SEMANA 16: 05/02 a 09/02/2018 = 2.9 M | 2.8 M | 2.6 M | 2.8 M | 3.2 M
SEMANA 16: 05/02 a 09/02/2018 = 2.9 M | 2.8 M | 2.6 M | 2.8 M | 3.2 M
SEMANA 17: 12/02 a 16/02/2018 = 2.9 M | 2.6 M | 2.4 M | 2.7 M | 3.0 M
SEMANA 18: 19/02 a 23/02/2018 = 2.9 M | 3.1 M | 2.8 M | 3.1 M | 3.2 M
SEMANA 19: 26/02 a 02/03/2018 = 3.0 M | 3.1 M | 2.6 M | 3.1 M | 2.9 M
SEMANA 20: 05/03 a 09/03/2018 = 2.5 M | 2.7 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.8 M
SEMANA 20: 05/03 a 09/03/2018 = 2.5 M | 2.7 M | 2.5 M | 2.6 M | 2.8 M
SEMANA 21: 11/03/2018 = 3.0 M | ## | ## | ## | ##
M: Total de pessoas em milhões de pessoas
Fonte: Produ/Nielsen IBOPE México
0 Comentários