NOVELA: Quando me apaixono
PRODUTOR: Carlos Moreno
EMISSORA: Televisa
DATA DE EXIBIÇÃO ORIGINAL: 05/07/2010 à 13/03/ 2011
PROTAGONISTAS: Silvia Navarro, Juan Soler e José Ron.
META DE AUDIÊNCIA NO BRASIL: 07
DATA DE ESTREIA: 20 de julho de 2020
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 181
P.S: As médias são arredondadas.
Fonte: Nielsen IBOPE
SEMANA 01: 20/07 a 24/07/2020 = 06 | 07 | 06 | 06 | 06 = 6.2
SEMANA 02: 27/07 a 31/07/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 03: 03/08 a 07/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 04: 10/08 a 14/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
SEMANA 05: 17/08 a 21/08/2020 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.4
SEMANA 06: 24/08 a 28/08/2020 = 06 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.2
SEMANA 07: 31/08 a 04/09/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 08: 07/09 a 11/09/2020 = 06 | 08 | 07 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 09: 14/09 a 18/09/2020 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
SEMANA 10: 21/09 a 25/09/2020 = 07 | 08 | 06 | 08 | 07 = 7.2
SEMANA 11: 28/09 a 02/10/2020 = 07 | 08 | 07 | 07 | 07 = 7.2
SEMANA 12: 05/10 a 09/10/2020 = 08 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.6
SEMANA 13: 12/10 a 16/10/2020 = 07 | 07 | 07 | 08 | 07 = 7.2
SEMANA 14: 19/10 a 23/10/2020 = 08 | 08 | 06 | 06 | 07 = 7.2
SEMANA 15: 26/10 a 30/10/2020 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 16: 02/11 a 06/11/2020 = 07 | 07 | 08 | 08 | 08 = 7.6
SEMANA 17: 09/11 a 13/11/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 07 = 7.0
SEMANA 18: 16/11 a 20/11/2020 = 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.4
SEMANA 19: 23/11 a 27/11/2020 = 09 | 08 | 08 | 08 | 07 = 8.0
SEMANA 20: 30/11 a 04/12/2020 = 07 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.8
SEMANA 21: 07/12 a 11/12/2020 = 06 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.6
SEMANA 22: 14/12 a 18/12/2020 = 07 | 06 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 23: 21/12 a 25/12/2020 = 07 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.8
SEMANA 24: 28/12 a 01/01/2021 = 06 | 06 | 05 | 06 | 05 = 5.6
SEMANA 25: 04/01 a 08/01/2021 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 26: 11/01 a 15/01/2021 = 06 | 07 | 07 | 06 | 07 = 6.6
SEMANA 27: 18/01 a 22/01/2021 = 06 | 07 | 07 | 06 | 06 = 6.4
SEMANA 28: 25/01 a 29/01/2021 = 07 | 07 | 06 | 07 | 07 = 6.8
SEMANA 29: 01/02 a 05/02/2021 = 07 | 07 | 07 | 08 | 08 = 7.4
SEMANA 30: 08/02 a 12/02/2021 = 08 | 08 | 08 | 08 | 08 = 8.0
SEMANA 31: 15/02 a 19/02/2021 = 09 | 08 | 08 | 08 | ** = **
SEMANA 32: 22/02 a 22/02/2021 = 08 | ## | ## | ## | ## = 8.0
*N.T.: Não teve exibição da novela.
Média Geral: 6.82
P.S: As médias são arredondadas.
Fonte: Nielsen IBOPE
0 Comentários