Adsense

AUDIÊNCIA DETALHADA: A Outra - Brasil (2004)


Foto: Televisa



NOVELA: A Outra
HORÁRIO: 20h00
DE: Jaime García Estrada e Orlando Merino
(Baseado no original de Liliana Abud)
PRODUÇÃO: Ernesto Alonso

 


META: 10 pontos

Estréia: 15 de Março de 2004
Término: 13 de Agosto de 2004

Capítulos: 130




SEMANA 01: 15/03 a 20/03/2004 = 11 12 | 13 | 11 | 11 | ** = 11.6

SEMANA 02: 22/03 a 27/03/2004 = 10 | 08 | 06 | 08 | 05 | 06 = 7.2

SEMANA 03: 29/03 a 03/04/2004 = 08 | 07 | 08 | 08 | 07 | 05 = 7.2

SEMANA 04: 05/04 a 10/04/2004 = 09 | 06 | 07 | 06 | 05 | 06 = 6.5


SEMANA 05: 12/04 a 17/04/2004 = 09 | 07 | 06 | 08 | 08 | 05 = 7.2

SEMANA 06: 19/04 a 24/04/2004 = 08 | 06 | 07 | 05 | 06 | 04 = 6.0

SEMANA 07: 26/04 a 01/05/2004 = 06 | 06 | 06 | 08 | 07 | 04 = 6.2

SEMANA 08: 03/05 a 08/05/2004 = 06 | 06 | 08 | 07 | 08 | 06 = 6.8


SEMANA 09: 10/05 a 15/05/2004 = 06 | 07 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.2

SEMANA 10: 17/05 a 22/05/2004 = 07 | 06 | 07 | 07 | 08 | 05 = 6.7

SEMANA 11: 24/05 a 29/05/2004 = 07 | 07 | 07 | 09 | 08 | 06 = 7.3

SEMANA 12: 31/05 a 05/06/2004 = 08 | 08 | 08 | 06 | 06 | 09 = 7.5


SEMANA 13: 07/06 a 12/06/2004 = 07 | 08 | 10 | 07 | 08 | 08 = 8.0

SEMANA 14: 14/06 a 19/06/2004 = 08 | 06 | 07 | 08 | 07 | 06 = 7.0

SEMANA 15: 21/06 a 26/06/2004 = 08 | 08 | 07 | 08 | 08 | 07 = 7.0

SEMANA 16: 28/06 a 03/07/2004 = 09 | 09 | 08 | 08 | 10 | 07 = 8.5


SEMANA 17: 05/07 a 10/07/2004 = 07 | 09 | 08 | 08 | 09 | 10 = 8.5

SEMANA 18: 12/07 a 17/07/2004 = 11 | 08 | 09 | 10 | 10 | 08 = 9.3

SEMANA 19: 19/07 a 24/07/2004 = 10 | 10 | 10 | 09 | 10 | 08 = 9.5

SEMANA 20: 26/07 a 31/07/2004 = 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 08 = 10.0


SEMANA 21: 02/08 a 07/08/2004 = 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 09 = 10.8

SEMANA 22: 09/08 a 14/08/2004 = ** | ** | ** | ** | ** | ## = **

 




MÉDIA GERAL: 08 pontos

FONTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Postar um comentário

0 Comentários