Adsense

AUDIÊNCIA DETALHADA: ¿Qué le pasa a mi familia? - México (2021)

Foto: Televisa


NOVELA: ¿Qué le pasa a mi familia?

PRODUTORA: Juan Osorio

EMISSORA: Televisa/Las Estrellas 

DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 22 de fevereiro de 2021 até 11 de julho 2021

PROTAGONISTAS: Eva Cedeño e Mane de la Parra

 
 

  

 



SEMANA 01: 22/02 a 26/02/2021 = 3.0 M | 2.6 M | 2.8 M | 2.8 M| 3.1M  

SEMANA 02: 01/03 a 05/03/2021 = 2.8 M | 3.0 M | 2.8 M | 3.1 M | 2.7 M

SEMANA 03: 08/03 a 12/03/2021 = 2.9 M | 3.0 M | 3.0 M | 3.0 M | 3.0 M 

SEMANA 04: 15/03 a 19/03/2021 = 2.8 M | 3.0 M | 3.0 M | 2.8 M | 2.8 M


 

SEMANA 05: 22/03 a 26/03/2021 = 2.9 M | 2.9 M | 2.8 M | 2.7 M | 2.7 M 

SEMANA 06: 29/03 a 02/04/2021 = 2.5 M | 2.6 M | N.D | 2.3 M | 2.4 M

SEMANA 07: 05/04 a 09/04/2021 = 2.8 M | 2.7 M | 2.7 M | N.D | 3.2 M

SEMANA 08: 12/04 a 16/04/2021 = 2.6 M | 2.7 M | 2.9 M | 2.7 M | 2.4 M


SEMANA 09: 19/04 a 23/04/2021 = 2.6 M | 2.8 M | 3.1 M | 2.9 M | 2.9 M 

SEMANA 10: 26/04 a 30/04/2021 = 2.8 M | 3.0 M | 2.7 M | 2.7 M | 2.7 M

SEMANA 11: 03/05 a 07/05/2021 = 3.0 M | 2.8 M | 3.1 M | 3.0 M | 2.9 M

SEMANA 12: 10/05 a 14/05/2021 = 2.4 M | 3.2 M | 3.4 M | 3.0 M | 2.9 M


SEMANA 13: 17/05 a 21/05/2021 = 3.0 M | 3.1 M | 2.8 M | 3.2 M | 2.9 M 

SEMANA 14: 24/05 a 28/05/2021 = 2.9 M | 3.1 M | 3.2 M | 2.7 M | 2.9 M

SEMANA 15: 31/05 a 04/06/2021 = 2.9 M | 2.9 M | 3.4 M | 3.3 M | 3.0 M

SEMANA 16: 07/06 a 11/06/2021 = 2.9 M | 3.4 M | 3.5 M | 3.2 M | 3.4 M


SEMANA 17: 14/06 a 18/06/2021 = 3.6 M | 3.6 M | 3.7 M | 3.8 M | 3.3 M

SEMANA 18: 21/06 a 25/06/2021 = 3.5 M | 3.6 M | 3.7 M | 3.6 M | 3.8 M

SEMANA 19: 28/06 a 02/07/2021 = 3.6 M | 3.8 M | 3.1 M | 3.7 M | 3.3 M

SEMANA 20: 05/07 a 09/07/2021 = 3.4 M | 3.8 M | 3.6 M | 4.0 M | 3.6 M


SEMANA 21: 11/07 a 16/07/2021 = 3.8 M | ## | ## | ## | ## | ##






 
 
 

M: Total de pessoas em milhões. 

N.D: Não Divulgado os números de audiência. 

 
 

 
 
 

Fonte: Produ/Nielsen IBOPE México 

Postar um comentário

0 Comentários