Foto: SBT Divulgação |
SEMANA 01: 17/01 a 21/01/2022 = 06 | 06 | 07 | 07 | 06 = 6.4
SEMANA 02: 24/01 a 28/01/2022 = 07 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.4
SEMANA 03: 31/01 a 04/02/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 06 = 6.0
SEMANA 04: 07/02 a 11/02/2022 = 06 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.8
SEMANA 05: 14/02 a 18/02/2022 = 06 | 06 | 06 | 06 | 05 = 5.8
SEMANA 06: 21/02 a 25/02/2022 = 06 | 04 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 07: 28/02 a 04/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 06 | 05 = 5.2
SEMANA 08: 07/03 a 11/03/2022 = 05 | 04 | 05 | 05 | 05 = 4.8
SEMANA 09: 14/03 a 18/03/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 10: 21/03 a 25/03/2022 = 05 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.2
SEMANA 11: 28/03 a 01/04/2022 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4
SEMANA 12: 04/04 a 08/04/2022 = 05 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.0
SEMANA 13: 11/04 a 15/04/2022 = 06 | 05 | 06 | 05 | 05 = 5.4
SEMANA 14: 18/04 a 22/04/2022 = 05 | 06 | 06 | 05 | 05 = 5.4
SEMANA 15: 25/04 a 29/04/2022 = 06 | 05 | 05 | 05 | 05 = 5.4
SEMANA 16: 02/05 a 06/05/2022 = 06 | 05 | 06 | 06 | 06 = 5.7
SEMANA 17: 09/05 a 13/05/2022 = 06 | 06 | 06 | 07 | 06 = 6.2
P.S: As médias são arredondadas.
Fonte: Nielsen IBOPE
0 Comentários