Adsense

AUDIÊNCIA: Contigo sim - Brasil (2024)

Foto: Divulgação SBT



NOVELA: Contigo sim
PRODUTOR: Ignacio Sada
EMISSORA: SBT
PROTAGONISTAS: Susana Gonzalez e David Zepeda


DATA DE ESTREIA: 22 de abril de 2024
DATA DE TERMINO: 
QUANTIDADE DE CAPÍTULOS: 



Semana 01: 22/04 a 26/04/2024 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.1

Semana 02: 29/04 a 03/05/2024 = 04 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.2

Semana 03: 06/05 a 10/05/2024 = 04 | 03 | 04 | 03 | 03 = 3.4

Semana 04: 13/05 a 17/05/2024 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 3.3

 

Semana 05: 20/05 a 24/05/2024 = 04 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.4

Semana 06: 27/05 a 31/05/2024 = 03 | 03 | 03 | 03 | 03 = 2.9

Semana 07: 03/06 a 07/06/2024 = 03 | 04 | 03 | 04 | 03 = 3.4

Semana 08: 10/06 a 14/06/2024 = 04 | 03 | 03 | 03 | 04 = 3.5

 

Semana 09: 17/06 a 21/06/2024 = 03 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.7

Semana 10: 24/06 a 28/06/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.8

Semana 11: 01/07 a 05/07/2024 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.6

Semana 12: 08/07 a 12/07/2024 = 03 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.9

 

Semana 13: 15/07 a 19/07/2024 = 04 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.7

Semana 14: 22/07 a 26/07/2024 = 04 | 04 | 04 | 05 | 04 = 4.0

Semana 15: 29/07 a 02/08/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.8

Semana 16: 05/08 a 09/08/2024 = 05 | 04 | 04 | 04 | ## = 4.0

 

Semana 17: 12/08 a 16/08/2024 = 04 | 04 | 04 | 03 | 04 = 3.5

Semana 18: 19/08 a 23/08/2024 = 03 | 03 | 04 | 04 | 04 = 3.8

Semana 19: 26/08 a 30/08/2024 = 04 | 04 | 04 | 03 | 03 = 3.7

Semana 20: 02/09 a 06/09/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.8

 

Semana 21: 09/09 a 13/09/2024 = 03 | 03 | 04 | 04 | 03 = 3.4

Semana 22: 16/09 a 20/09/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 03 = 3.9

Semana 23: 23/09 a 27/09/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.8

Semana 24: 30/09 a 04/10/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.7


Semana 25: 07/10 a 11/10/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.9

Semana 26: 14/10 a 18/10/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 4.1

Semana 27: 21/10 a 25/10/2024 = 04 | 04 | 04 | 04 | 04 = 3.9




 

 

Média: 3.63

 

 

 

##: Não teve exibição da novela.

P.S: As médias são arredondadas.

 

Fonte: IBOPE


Postar um comentário

0 Comentários