NOVELA: Papás por conveniencia
PRODUTOR: Rosy Ocampo
EMISSORA: Televisa/Univision
DATA DE EXIBIÇÃO MÉXICO: 21 de outubro de 2024
até 7 de fevereiro de 2025
PROTAGONISTAS: Ariadne Díaz e José Ron
CAPÍTULOS: 80
SEMANA 01: 21/10 a 25/10/2024 = 2.74 M | 2.82 M | 2.85 M | 2.65 M | 2.59 M
SEMANA 02: 28/11 a 01/11/2024 = N.D | 2.70 M | 2.32 M | 2.16 M | 1.90 M
SEMANA 03: 04/11 a 08/11/2024 = 2.43 M | 2.36 M | N.D | 2.40 M | 2.37 M
SEMANA 04: 11/11 a 15/11/2024 = 2.32 M | 2.54 M | 2.38 | 2.60 | 2.07 M
SEMANA 05: 18/11 a 22/11/2024 = 2.24 M | 2.24 M | N.D | 2.36 | 2.38 M
SEMANA 06: 25/11 a 29/11/2024 = 2.43 M | 2.38 M | 2.26 | N.D | 2.16 M
SEMANA 07: 02/12 a 06/12/2024 = N.D | 2.65 M | 2.63 | N.D | N.D
SEMANA 08: 09/12 a 13/12/2024 = N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
SEMANA 09: 16/12 a 20/12/2024 = N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
SEMANA 10: 23/12 a 27/12/2024 = N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
SEMANA 11: 30/12 a 03/01/2025 = N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
SEMANA 12: 06/01 a 10/01/2025 = N.D | N.D | N.D | N.D | N.D
SEMANA 13: 13/01 a 17/01/2025 = N.D | N.D | N.D | N.D | 4.91 M
SEMANA 14: 20/01 a 24/01/2025 = 5.38 M | 5.40 M | 5.81 M | 5.63 M | 4.99 M
SEMANA 15: 27/01 a 31/01/2025 = 5.59 M | 5.58 M | 5.10 M | 4.88 M | 5.40 M
SEMANA 16: 03/02 a 07/02/2025 = 5.50 M | 5.50 M | 5.78 M | 5.62 M | 5.39 M
SEMANA 17: 09/02 = 5.61 M
M: Total de pessoas em milhões.
N.D: Não divulgado números da audiência.
Fonte: Nielsen IBOPE México - PRODU
0 Comentários